责任科室 | 业务内容 | 负责人员 |
教学运行科 | 1. 统筹教育教学制度体系建设与实施监管,推进规范化教学管理; | 陈丽梅 |
2. 编制发布校历并监督执行时序; | ||
3. 建立教学文件全流程管理体系,备案审定后的教学大纲,指导二级学院制定教学计划并组织排课审核; | ||
4. 实施教学动态监管,负责调停课审批及教学资料专项检查; | ||
5. 统筹教务系统运维与教学基础数据管理,审核课时费发放标准。 | ||
教学研究与专业建设科 | 1. 统筹专业发展规划与学科布局,组织新专业申报及学位授权点建设; | 艾力·买吐送 |
2. 推进质量工程项目建设,管理重点专业/课程/基地等项目的全周期培育; | ||
3. 构建课程建设体系,统筹通识教育与国际课程改革; | ||
4. 组织教研课题申报与教学成果培育,指导学科竞赛及成果转化应用。 | ||
实践教学科 | 1. 构建实践教学制度体系,统筹实习/实训/毕业设计等全流程管理; | 钱和玉 |
2. 优化实践资源配置,建立考核评价机制; | ||
3. 推进产教融合基地建设,提升实践教学质量。 | ||
教材科 | 1. 建立教材选用评估机制,统筹规划教材征订与质量监管; | 买提肉孜·买吐逊 |
2. 实施教材全周期管理,包括采购/仓储/发放及自编教材审核; | ||
3. 维护教材管理信息系统,开展教材使用效益分析。 | ||
学籍科 | 1. 实施学籍全生命周期管理,规范注册/异动/学历认证等业务流程; | 赵娜 |
2. 统筹学位授予管理,组织论文评审及学位电子注册; | ||
3. 建立学历证书管理体系,提供学籍查询与信访服务。 | ||
考试科 | 1. 统筹各类国家级/校级考试考务实施与合规管理; | 孙静 |
2. 建立标准化考试管理体系,规范命题/组考/成绩管理流程; | ||
3. 维护三库数据系统,处理考务违纪事件及成绩认证服务。 | ||
实验设备管理科 | 1. 统筹实验室设备全流程管理,规范立项采购/验收维护等环节; | 阿布都克由木·阿布地力木 |
2. 构建大型设备共享平台,实施设备使用效益评估; | ||
3. 指导设备资产管理,协调维修经费及操作人员培训; | ||
4. 建立设备信息数据库,支撑设备配置决策分析。 |
教务处办公地点及联系电话
职务\姓名 | 联系方式 | 办公地点 | |
处长 | 刘飞 | 15276599862 | 济民楼537办公室 |
副处长 | 姚华 | 13667585068 | 济民楼537办公室 |
董利民 | 13651366810 | 济民楼537办公室 | |
教学运行科 | 15729918680 | 济民楼539办公室 | |
教学研究与专业建设科 | 17799339191 | 济民楼522办公室 | |
实践教学科 | 15009036536 | 济民楼544办公室 | |
教材科 | 16699899875 | 济民楼522办公室 | |
学籍科 | 18139165365 | 济民楼522办公室 | |
考试科 | 15199799506 | 济民楼544办公室 | |
实验设备管理科 | 1319976638 | 济民楼522办公室 |