数据统计图书排行榜
发布日期:2024-12-06 作者: 来源: 点击:
图书借书排行榜 2024年11月 |
序号 | 题名 | 责任者 | 出版信息 | 借书次数 | 借书比率 | 排名 |
1 | 如何研究中国 | 曹锦清著 | 上海人民出版社(2010) | 20 | 20.0 | 1 |
2 | 走出乡土 | 陈心想著 | 生活·读书·新知三联书店(2017) | 18 | 18.0 | 2 |
3 | 超越日本 | 王锦思,王宇慧著 | 青岛出版社(2011) | 17 | 17.0 | 3 |
4 | 重建社会 | 孙立平著 | 社会科学文献出版社(2009) | 17 | 8.5 | 4 |
5 | 一个村庄里的中国 | 熊培云著 | 新星出版社(2011) | 12 | 12.0 | 5 |
6 | 新版中日交流标准日本语自学指南 | 宋国治,宋岩主编 | 大连出版社(2006) | 10 | 3.33 | 6 |
7 | 第七天 | 余华著 | 新星出版社(2013) | 9 | 1.5 | 7 |
8 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答 | 中共中央宣传部[编] | 学习出版社(2021) | 8 | 0.14 | 8 |
9 | 普通话教程 | 高乃尧主编 | 江苏大学出版社(2022) | 8 | 0.42 | 9 |
下一条:数据统计读者借阅排行