数据统计读者借阅排行
发布日期:2024-12-06 作者: 来源: 点击:
读者借阅排行榜 2024年11月 |
序号 | 读者 | 读者证号 | 读者账号 | 院系 | 专业 | 年级 | 班级 | 借阅册数 |
1 | 萨拉麦提古丽·伊马木 | 2023070604 | 2023070604 | 数理学院 | 小学教育(综合理科教育) | 2023 | 小学(理)2023-6班 | 66 |
2 | 开地丽叶·阿卜杜萨拉木 | 2022240210 | 2022240210 | 化学与化工学院 | 应用化工技术 | 2022 | 应化2022-2班 | 42 |
3 | 杨付荣 | 2023020422 | 2023020422 | 计算机与人工智能学院 | 计算机网络技术 | 2023 | 计网2023-4班 | 34 |
4 | 邢梅娜 | 2023020426 | 2023020426 | 计算机与人工智能学院 | 计算机网络技术 | 2023 | 计网2023-4班 | 34 |
5 | 摆生虹 | 2022240102 | 2022240102 | 化学与化工学院 | 应用化工技术 | 2022 | 应化2022-1班 | 33 |
6 | 郭甜甜 | 2023100213 | 2023100213 | 人文学院 | 小学语文教育 | 2023 | 语文2023-2班 | 32 |
7 | 陈文英 | 2023220121 | 2023220121 | 人文学院 | 小学教育(综合文科教育) | 2023 | 小学(文)2023-1班 | 25 |
8 | 凯丽比努尔罕·麦提托合提 | 1181823053196 | 1181823053196 | 临床医学院 | 康复治疗技术 | 2023 | 康复2023-3班 | 24 |
9 | 黄舒娜 | 24130330236 | 24130330236 | 计算机与人工智能学院 | 计算机应用技术 | 2024 | 计应2024-2班 | 23 |
10 | 常玉菲 | 2023230242 | 2023230242 | 人文学院 | 小学英语教育 | 2023 | 英语2023-2班 | 21 |
上一条:数据统计图书排行榜