中新网5月15日电 据教育部网站消息,根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》《普通本科学校设置暂行规定》《本科层次职业学校设置标准(试行)》等有关规定以及第八届全国高等学校设置评议委员会考察评议结果,经教育部党组会议审议,拟同意设置康复大学等24所学校,公示名单如下:
拟同意设置本科高等学校名单
| 序号 | 设置事项 | 申报省份(部门) | 办学性质 |
| 1 | 设立康复大学 | 山东省 | 公办 |
| 2 | 设立深圳理工大学 | 广东省 | 公办 |
| 3 | 设立青海理工学院 | 青海省 | 公办 |
| 4 | 海南医学院更名为海南医科大学 | 海南省 | 公办 |
| 5 | 宁夏师范学院更名为宁夏师范大学 | 宁夏回族自治区 | 公办 |
| 6 | 设立邢台医学院 | 河北省 | 公办 |
| 7 | 设立朝阳师范学院 | 辽宁省 | 公办 |
| 8 | 设立陇南师范学院 | 甘肃省 | 公办 |
| 9 | 设立甘肃警察学院 | 甘肃省 | 公办 |
| 10 | 设立新疆和田学院 | 新疆维吾尔自治区 | 公办 |
| 11 | 设立民政职业大学 | 民政部 | 公办 |
| 12 | 设立唐山工业职业技术大学 | 河北省 | 公办 |
| 13 | 设立哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江省 | 公办 |
| 14 | 设立浙江机电职业技术大学 | 浙江省 | 公办 |
| 15 | 设立江西职业技术大学 | 江西省 | 公办 |
| 16 | 设立湖南汽车工程职业大学 | 湖南省 | 公办 |
| 17 | 设立广东轻工职业技术大学 | 广东省 | 公办 |
| 18 | 设立柳州职业技术大学 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 19 | 设立南宁职业技术大学 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 20 | 设立重庆电子科技职业大学 | 重庆市 | 公办 |
| 21 | 设立贵州交通职业大学 | 贵州省 | 公办 |
| 22 | 设立甘肃林业职业技术大学 | 甘肃省 | 公办 |
| 23 | 设立新疆农业职业技术大学 | 新疆维吾尔自治区 | 公办 |
| 24 | 湖南师范大学树达学院转设为长沙工业学院 | 湖南省 | 公办 |
(来源:中国新闻网 责编:卢瑛 审核:王继青)