统计维度 | 分类项 | 人数 | 占比 |
学生人数 | 总人数 | 1704 |
|
休学 | 5 | 0.3% |
参军 | 18 | 1.1% |
在校 | 1681 | 98.7% |
专业分布 | 医学检验技术(本科) | 161 | 9.4% |
医学检验技术(专科) | 842 | 49.4% |
医学影像技术(专科) | 701 | 41.1% |
年级分布 | 2022级 | 558 | 32.7% |
2023级 | 507 | 29.8% |
2024级 | 639 | 37.5% |
性别分布 | 女生 | 1073 | 63.0% |
男生 | 631 | 37.0% |
民族分布 | 汉族 | 572 | 33.6% |
少数民族 | 1132 | 66.4% |
生源地 | 疆外 | 660 | 38.7% |
疆内 | 1044 | 61.3% |
政治面貌 | 中共党员 | 65 | 3.8% |
共青团员 | 774 | 45.4% |
(来源:医学技术学院学工办 责编:唐启雯 主编:胡宗茂 审核:克热木江·阿布都热合曼)