医学技术学院著作、教材编写情况统计表(2022年以来)
序号 | 姓名 | 专业技术职务 | 著作、教材名称 | 出版社 | 出版时间 | 职务 |
1 | 米合热古丽·库尔班 | 讲师、主管技师 | 免疫学检验 | 北京大学医学出版社 | 2023.3 | 参编 |
2 | 布买热木·尔肯 | 主管技师 | 诊断学基础 | 人民卫生出版社 | 2023.9 | 参编 |
3 | 克热木江·阿布都热合曼 | 讲师 | 微生物检验 | 北京大学医学出版社 | 2023.12 | 参编 |
4 | 吾尔麦提汗·麦麦提明 | 讲师 | 微生物检验 | 北京大学医学出版社 | 2023.12 | 参编 |
5 | 库热西江·托呼提 | 主任技师 | 高职院校教材输血检验技术 | 北京大学医学出版社 | 2024.4 | 副主编 |
6 | 库热西江·托呼提 | 主任技师 | 临床检验基础 | 人民卫生出版社 | 2022.4 | 参编 |
7 | 布买热木·尔肯 | 主管技师 | 血液学检验 | 北京大学医学出版社 | 2024.1 | 参编 |
来源:教学与科研办公室 责编:吴庭辉 主编:谢奇朋 审核:李昕